Classificação Série A-2 / 2011 - Raio X

Fonte: Federação Sergipana.
1ª FASE
GRUPO A
Times PG J V E D GP GC SG
01 Lagarto 22 10 07 01 02 25 11 14
02 Sete de Junho 21 10 06 03 01 18 07 11
03 Boca Júnior 20 10 06 02 02 18 11 07
04 Boquinhense 10 10 03 01 06 09 12 -03
05 Amadense 06 10 01 03 06 08 26 -18
06 Riachuelo 04 10 00 04 06 11 22 -11
GRUPO B
Times PG J V E D GP GC SG
01 Neópolis 30 12 09 03 00 38 06 32
02 Laranjeiras 25 12 07 04 01 23 10 13
03 Gloriense 20 12 06 02 04 18 14 04
04 Canindé 17 12 05 02 05 16 32 -16
05 Propriá 13 12 03 04 05 16 22 -06
06 Aquidabã 06 12 01 03 08 07 22 -15
07 Maruinense 05 12 01 02 09 10 22 -12
2ª FASE
Times PG J V E D GP GC SG
01  - 00 00 00 00 00 00 00 00
02  - 00 00 00 00 00 00 00 00
03  - 00 00 00 00 00 00 00 00
04  - 00 00 00 00 00 00 00 00
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols

RAIO X DO CAMPEONATO
Jogos Realizados
72
Público
17.628
Gols Marcados
217
Média de Público
267
Média de Gols
3
Maior Público - 1.251
Neópolis x Gloriense
Maior Escore
Neópolis 12x0 Canindé
Menor Público - 22
Riachuelo x Boquinhense
Aquidabã x Propriá
Menor Escore - 0x0
14 vezes
Renda Total
R$ 93.310,00
Melhor Ataque
 Neópolis - 38 gols
Média de Renda
R$ 1.413,78
Pior Ataque
Aquidabã - 7 gols
Maior Renda - R$ 6.410,00
Sete de Junho x Amadense
Melhor Defesa - 6 gols
Neópolis
Menor Renda - R$ 110,00
Riachuelo x Boquinhense
Aquidabã x Propriá
Pior Defesa - 32 gols
Canindé
Artilheiro
Rael (Neópolis) - 11 Gols 
Cabeludo (Neópolis) - 09 Gols
Marcel (Propriá) - 09 Gols
Cartões Amarelos / Média
334 / 5,5
Cartões Vermelhos / Média
34 / 0,5
Equipe que mais recebeu (Amarelos)
Laranjeiras - 35
Equipe que mais recebeu (Vermelhos)
Aquidabã - 06
Equipe que menos recebeu (Amarelos)
Lagarto - 17
Equipe que menos recebeu (Vermelhos)
Laranjeiras - 00

RENDAS POR CLUBE
Clas. Jogos em Casa Clube Renda Média
01 05 Neópolis 21.870,00 4.374,00
02 05 Lagarto 19.310,00 3.862,00
03 05 Sete de Junho 14.765,00 2.953,00
04 05 Propriá 5.785,00 1.157,00
05 05 Boca Júnior 5.020,00 1.004,00
06 04 Gloriense 4.880,00 1.220,00
07 06 Canindé 4.845,00 807,50
08 05 Aquidabã 3.635,00 727,00
09 04 Amadense 3.410,00 852,50
10 04 Boquinhense 3.190,00 797,50
11 05 Laranjeiras 2.730,00 546,00
12 06 Maruinense 2.575,00 429,16
13 04 Riachuelo 1.295,00 323,75


 PÚBLICOS POR CLUBE
Clas. Jogos em Casa Clube Público Média
01 05 Neópolis 4.374 874
02 05 Lagarto 3.752 750
03 05 Sete de Junho 2.266 453
04 05 Propriá 1.157 231
05 04 Gloriense 976 244
06 06 Canindé 969 161
07 05 Boca Júnior 767 153
08 05 Aquidabã 727 145
09 04 Amadense 682 170
10 04 Boquinhense 638 159
11 05 Laranjeiras 546 109
12 06 Maruinense 515 85
13 04 Riachuelo 259 64

Nenhum comentário:

Postar um comentário