A Federação Sergipana de Futebol divulgou na tarde do último dia 30/06/2011 a tabela da fase classificatória do campeonato sergipano da série A/2. O inicio da primeira rodada será no dia 20/08, e seu complemento no dia 21/08. A equipe do Lagarto Futebol Clube fará sua estreia no estádio Paulo Barreto de Menezes no domingo (21/08) contra a equipe do Amadense da cidade Tobias Barreto. O inicio da partida está previsto para as 16hrs. Veja a seguir a tabela da fase classificatória:
CAMPEONATO SERGIPANO DA SERIE A-2 DE 2011
1ª Fase - Classificatória
IDA
1ª RODADA
| Data | Dia | Hora | Grupo | Equipe A | X | Equipe B | Estádio | Cidade |
| 20/08 | Sáb | 16:00 | A | Sete de Junho | X | Riachuelo | Brejeirão | T. Barreto |
| 20/08 | Sáb | 16:00 | A | Boca Junior | X | Boquinhense | Francão | Estância |
| 20/08 | Sáb | 15:15 | A | Macambira | X | Cotinguiba | Severão | Macambira |
| 21/08 | Dom | 16:00 | A | Lagarto | X | Amadense | Paulo Barreto | Lagarto |
| 21/08 | Dom | 15:15 | B | Canindé | X | Neópolis | Andrezão | Canindé |
| 21/08 | Dom | 16:00 | B | Maruinense | X | Gloriense | Gov. Valadares | Maruim |
| 21/08 | Dom | 15:15 | B | Dorense | X | Propriá | Ariston Azevedo | N. S. Dores |
| 21/08 | Dom | 15:15 | B | Aquidabã | X | Laranjeiras | M. J. Porto | Aquidabã |
2ª RODADA
| Data | Dia | Hora | Grupo | Equipe A | X | Equipe B | Estádio | Cidade |
| 27/08 | Sáb | 20:00 | A | Amadense | X | Boca Junior | Brejeirão | T. Barreto |
| 27/08 | Sáb | 16:00 | A | Cotinguiba | X | Sete de Junho | Welington Elias | N.S.Socorro |
| 27/08 | Sáb | 15:15 | B | Propriá | X | Aquidabã | Durval Feitosa | Propriá |
| 27/08 | Sáb | 15:15 | B | Neópolis | X | Maruinense | Velho Chico | Neópolis |
| 28/08 | Dom | 15:15 | A | Boquinhense | X | Macambira | Estádio do Sesi | Boquim |
| 28/08 | Dom | 15:15 | A | Riachuelo | X | Lagarto | Francisco Leite | Riachuelo |
| 28/08 | Dom | 15:15 | B | Laranjeiras | X | Canindé | Augusto Franco | Laranjeiras |
| 28/08 | Dom | 15:15 | B | Gloriense | X | Dorense | Editon Oliveira | N. S. Glória |
3ª RODADA
| Data | Dia | Hora | Grupo | Equipe A | X | Equipe B | Estádio | Cidade |
| 31/08 | Qua | 20:00 | A | Sete de Junho | X | Lagarto | Brejeirão | T. Barreto |
| 31/08 | Qua | 20:00 | A | Boca Junior | X | Riachuelo | Francão | Estância |
| 31/08 | Qua | 20:00 | A | Cotinguiba | X | Boquinhense | Welington Elias | Socorro |
| 31/08 | Qua | 15:15 | A | Macambira | X | Amadense | Severão | Macambira |
| 31/08 | Qua | 20:00 | B | Maruinense | X | Dorense | Gov. Valadares | Maruim |
| 31/08 | Qua | 15:15 | B | Aquidabã | X | Gloriense | M. J. Porto | Aquidabã |
| 31/08 | Qua | 15:15 | B | Neópolis | X | Laranjeiras | Velho Chico | Neópolis |
| 31/08 | Qua | 15:15 | B | Canindé | X | Propriá | Andrezão | Canindé |
4ª RODADA
| Data | Dia | Hora | Grupo | Equipe A | X | Equipe B | Estádio | Cidade |
| 03/09 | Sáb | 20:00 | A | Amadense | X | Cotinguiba | Brejeirão | T. Barreto |
| 03/09 | Sáb | 20:00 | B | Propriá | X | Neópolis | Durval Feitosa | Propriá |
| 04/09 | Dom | 15:15 | A | Boquinhense | X | Sete de Junho | Estádio do Sesi | Boquim |
| 04/09 | Dom | 16:00 | A | Lagarto | X | Boca Junior | Paulo Barreto | Lagarto |
| 04/09 | Dom | 15:15 | A | Riachuelo | X | Macambira | Francisco Leite | Riachuelo |
| 04/09 | Dom | 15:15 | B | Laranjeiras | X | Maruinense | Augusto Franco | Laranjeiras |
| 04/09 | Dom | 15:15 | B | Dorense | X | Aquidabã | Ariston Azevedo | N. S. Dores |
| 04/09 | Dom | 15:15 | B | Gloriense | X | Canindé | Editon Oliveira | N. S. Glória |
5ª RODADA
| Data | Dia | Hora | Grupo | Equipe A | X | Equipe B | Estádio | Cidade |
| 10/09 | Sáb | 20;00 | A | Sete de Junho | X | Boca Junior | Brejeirão | T. Barreto |
| 10/09 | Sáb | 15:15 | A | Macambira | X | Lagarto | Severão | Macambira |
| 10/09 | Sáb | 16:00 | A | Cotinguiba | X | Riachuelo | Welington Elias | Socorro |
| 10/09 | Sáb | 15:15 | B | Neópolis | X | Gloriense | Velho Chico | Neópolis |
| 11/09 | Dom | 15:15 | B | Canindé | X | Dorense | Andrezão | Canindé |
| 11/09 | Dom | 15:15 | A | Boquinhense | X | Amadense | Estádio do Sesi | Boquim |
| 11/09 | Dom | 16:00 | B | Maruinense | X | Aquidabã | Gov. Valadares | Maruim |
| 11/09 | Dom | 15:15 | B | Laranjeiras | X | Propriá | Augusto Franco | Laranjeiras |
6ª RODADA
| Data | Dia | Hora | Grupo | Equipe A | X | Equipe B | Estádio | Cidade |
| 14/09 | Qua | 20:00 | A | Amadense | X | Sete de Junho | Brejeirão | T. Barreto |
| 14/09 | Qua | 20:00 | A | Boca Junior | X | Macambira | Francão | Estância |
| 14/09 | Qua | 20:00 | A | Lagarto | X | Cotinguiba | Paulo Barreto | Lagarto |
| 14/09 | Qua | 15:15 | A | Riachuelo | X | Boquinhense | Francisco Leite | Riachuelo |
| 14/09 | Qua | 15:15 | B | Propriá | X | Maruinense | Durval Feitosa | Propriá |
| 14/09 | Qua | 15:15 | B | Aquidabã | X | Canindé | M. J. Porto | Aquidabã |
| 14/09 | Qua | 15:15 | B | Gloriense | X | Laranjeiras | Editon Oliveira | N. S. Glória |
| 14/09 | Qua | 15:15 | B | Dorense | X | Neópolis | Ariston Azevedo | N. S. Dores |
7ª RODADA
| Data | Dia | Hora | Grupo | Equipe A | X | Equipe B | Estádio | Cidade |
| 17/09 | Sáb | 20:00 | A | Sete de Junho | X | Macambira | Brejeirão | T. Barreto |
| 17/09 | Sáb | 16:00 | A | Cotinguiba | X | Boca Junior | Welington Elias | Socorro |
| 17/09 | Sáb | 15:15 | B | Neópolis | X | Aquidabã | Velho Chico | Neópolis |
| 18/09 | Dom | 15:15 | A | Riachuelo | X | Amadense | Francisco Leite | Riachuelo |
| 18/09 | Dom | 15:15 | A | Boquinhense | X | Lagarto | Estádio do Sesi | Boquim |
| 18/09 | Dom | 16:00 | B | Maruinense | X | Canindé | Gov. Valadares | Maruim |
| 18/09 | Dom | 15:15 | B | Gloriense | X | Propriá | Editon Oliveira | N. S. Glória |
| 18/09 | Dom | 15:15 | B | Laranjeiras | X | Dorense | Augusto Franco | Laranjeiras |
1ª Fase - Classificatória
VOLTA
8ª RODADA
| Data | Dia | Hora | Grupo | Equipe A | X | Equipe B | Estádio | Cidade |
| 24/09 | Sáb | 15:15 | A | Macambira | X | Sete de Junho | Severão | Macambira |
| 24/09 | Sáb | 20:00 | A | Boca Junior | X | Cotinguiba | Francão | Estância |
| 24/09 | Sáb | 20:00 | A | Amadense | X | Riachuelo | Brejeirão | T. Barreto |
| 25/09 | Dom | 16:00 | A | Lagarto | X | Boquinhense | Paulo Barreto | Lagarto |
| 25/09 | Dom | 15:15 | B | Canindé | X | Maruinense | Andrezão | Canindé |
| 25/09 | Dom | 15:15 | B | Propriá | X | Gloriense | Durval Feitosa | Propriá |
| 25/09 | Dom | 15:15 | B | Aquidabã | X | Neópolis | M. J. Porto | Aquidabã |
| 25/09 | Dom | 15:15 | B | Dorense | X | Laranjeiras | Ariston Azevedo | N. S. Dores |
9ª RODADA
| Data | Dia | Hora | Grupo | Equipe A | X | Equipe B | Estádio | Cidade |
| 01/10 | Sáb | 20:00 | A | Sete de Junho | X | Amadense | Brejeirão | T. Barreto |
| 01/10 | Sáb | 15:15 | A | Macambira | X | Boca Junior | Severão | Macambira |
| 01/10 | Sáb | 16:00 | A | Cotinguiba | X | Lagarto | Welington Elias | Socorro |
| 01/10 | Sáb | 15:15 | B | Neópolis | X | Dorense | Velho Chico | Neópolis |
| 02/10 | Dom | 15:15 | A | Boquinhense | X | Riachuelo | Estádio do Sesi | Boquim |
| 02/10 | Dom | 15:15 | B | Canindé | X | Aquidabã | Andrezão | Canindé |
| 02/10 | Dom | 16:00 | B | Maruinense | X | Propriá | Gov. Valadares | Maruim |
| 02/10 | Dom | 15:15 | B | Laranjeiras | X | Gloriense | Augusto Franco | Laranjeiras |
10ª RODADA
| Data | Dia | Hora | Grupo | Equipe A | X | Equipe B | Estádio | Cidade |
| 05/10 | Qua | 20:00 | A | Boca Junior | X | Sete de Junho | Francão | Estância |
| 05/10 | Qua | 20:00 | A | Lagarto | X | Macambira | Paulo Barreto | Lagarto |
| 05/10 | Qua | 15:15 | A | Riachuelo | X | Cotinguiba | Francisco Leite | Riachuelo |
| 05/10 | Qua | 20:00 | A | Amadense | X | Boquinhense | Brejeirão | T. Barreto |
| 05/10 | Qua | 15:15 | B | Dorense | X | Canindé | Ariston Azevedo | N. S. Dores |
| 05/10 | Qua | 15:15 | B | Aquidabã | X | Maruinense | M. J. Porto | Aquidabã |
| 05/10 | Qua | 15:15 | B | Propriá | X | Laranjeiras | Durval Feitosa | Propriá |
| 05/10 | Qua | 15:15 | B | Gloriense | X | Neópolis | Editon Oliveira | N. S. Glória |
11ª RODADA
| Data | Dia | Hora | Grupo | Equipe A | X | Equipe B | Estádio | Cidade |
| 08/10 | Sáb | 16:00 | A | Cotinguiba | X | Amadense | Welington Elias | Socorro |
| 08/10 | Sáb | 15:15 | A | Sete de Junho | X | Boquinhense | Brejeirão | T. Barreto |
| 08/10 | Sáb | 16:00 | A | Boca Junior | X | Lagarto | Francão | Estância |
| 08/10 | Sáb | 15:15 | A | Macambira | X | Riachuelo | Severão | Macambira |
| 08/10 | Sáb | 15:15 | B | Neópolis | X | Propriá | Velho Chico | Neópolis |
| 09/10 | Dom | 15:15 | B | Canindé | X | Gloriense | Andrezão | Canindé |
| 09/10 | Dom | 16:00 | B | Maruinense | X | Laranjeiras | Gov. Valadares | Maruim |
| 09/10 | Dom | 15:15 | B | Aquidabã | X | Dorense | M. J. Porto | Aquidabã |
12ª RODADA
| Data | Dia | Hora | Grupo | Equipe A | X | Equipe B | Estádio | Cidade |
| 12/10 | Qua | 16:00 | A | Amadense | X | Macambira | Brejeirão | T. Barreto |
| 12/10 | Qua | 16:00 | A | Lagarto | X | Sete de Junho | Paulo Barreto | Lagarto |
| 12/10 | Qua | 15:15 | A | Riachuelo | X | Boca Junior | Francisco Leite | Riachuelo |
| 12/10 | Qua | 15:15 | A | Boquinhense | X | Cotinguiba | Estádio do Sesi | Boquim |
| 12/10 | Qua | 15:15 | B | Dorense | X | Maruinense | Ariston Azevedo | N. S. Dores |
| 12/10 | Qua | 15:15 | B | Gloriense | X | Aquidabã | Editon Oliveira | N. S. Glória |
| 12/10 | Qua | 15:15 | B | Laranjeiras | X | Neópolis | Augusto Franco | Laranjeiras |
| 12/10 | Qua | 15:15 | B | Propriá | X | Canindé | Durval Feitosa | Propriá |
13ª RODADA
| Data | Dia | Hora | Grupo | Equipe A | X | Equipe B | Estádio | Cidade |
| 15/10 | Sáb | 20:00 | A | Boca Junior | X | Amadense | Francão | Estância |
| 15/10 | Sáb | 20:00 | A | Sete de Junho | X | Cotinguiba | Brejeirão | T. Barreto |
| 15/10 | Sáb | 15:15 | A | Macambira | X | Boquinhense | Severão | Macambira |
| 16/10 | Dom | 15:15 | A | Aquidabã | X | Propriá | M. J. Porto | Aquidabã |
| 16/10 | Dom | 16:00 | A | Lagarto | X | Riachuelo | Paulo Barreto | Lagarto |
| 16/10 | Dom | 15:15 | B | Canindé | X | Laranjeiras | Andrezão | Canindé |
| 16/10 | Dom | 15:15 | B | Dorense | X | Gloriense | Ariston Azevedo | N. S. Dores |
| 16/10 | Dom | 16:00 | B | Maruinense | X | Neópolis | Gov. Valadares | Maruim |
14ª RODADA
| Data | Dia | Hora | Grupo | Equipe A | X | Equipe B | Estádio | Cidade |
| 23/10 | Dom | 15:15 | A | Riachuelo | X | Sete de Junho | Francisco Leite | Riachuelo |
| 23/10 | Dom | 15:15 | A | Boquinhense | X | Boca Junior | Estádio do Sesi | Boquim |
| 23/10 | Dom | 15:15 | A | Cotinguiba | X | Macambira | Welington Elias | Socorro |
| 23/10 | Dom | 15:15 | A | Amadense | X | Lagarto | Brejeirão | T. Barreto |
| 23/10 | Dom | 15:15 | B | Neópolis | X | Canindé | Velho Chico | Neópolis |
| 23/10 | Dom | 15:15 | B | Gloriense | X | Maruinense | Editon Oliveira | N. S. Glória |
| 23/10 | Dom | 15:15 | B | Propriá | X | Dorense | Durval Feitosa | Propriá |
| 23/10 | Dom | 15:15 | B | Laranjeiras | X | Aquidabã | Augusto Franco | Laranjeiras |
Nenhum comentário:
Postar um comentário